| Задача | Блок | Баллы* | Назначена | Завершена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кто где был? | 6. Парочка классов | 6 | 30.05.2024 | 04.06.2024 | |
| Односвязный список | 1. Разгон | 2 | 14.03.2024 | 06.06.2024 | |
| Простой класс Image | 3. Простые классы | 6 | 21.04.2024 | 31.05.2024 | |
| Сложение чисел в разных системах счисления | 4. Структуры данных | 3 | 13.05.2024 | 31.05.2024 | |
| Шахматные фигуры | 2. OOC | 4 | 21.04.2024 | 06.06.2024 | |
| Friends of Friends | 5. Один класс | 5 | 13.05.2024 | 31.05.2024 | |
| Билет | 7. Контрольная работа | 0 | 22.06.2024 | 22.10.2024 | |
| Многопоточные вычисления | 12. Многопоточность | 5 | 24.12.2024 | 06.01.2025 | |
| FilterIterator | 9. Шаблоны C++ | 2 | 22.10.2024 | 19.11.2024 | |
| Сортировка слиянием | 9. Шаблоны C++ | 2 | 22.10.2024 | 19.11.2024 | |
| Умный указатель (shared) | 10. Чёрные ящики | 3 | 22.10.2024 | 24.12.2024 | |
| Skip List | 10. Чёрные ящики | 5 | 19.11.2024 | 26.12.2024 | |
| Обход графа | 11. Паттерны проектирования | 4 | 19.11.2024 | 26.12.2024 |
Дата начала семестра не задана. Показаны все задания и занятия.