| Задача | Блок | Сложность* | Дедлайн | |
|---|---|---|---|---|
| Успеть вовремя | 8. Проекты-1 | 7 | – | |
| FilterIterator | 9. Шаблоны C++ | 2 | 25 февраля 2015 | |
| Частотный словарь | 4. Структуры данных | 3 | 20 октября 2014 | |
| Skip List | 10. Чёрные ящики | 5 | 30 марта 2015 | |
| Строчный редактор | 11. Паттерны проектирования | 5 | 20 апреля 2015 | |
| Игра на SFML | 14. Проекты-2 | 7 | – |
| Задача | Блок | Баллы* | Назначена | Завершена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Проверка контрольной суммы | 5. Один класс | 4 | 27.10.2014 | 19.11.2014 | |
| Obeder | 5. Один класс | 5 | 19.11.2014 | 24.11.2014 | |
| Тотальный контроль | 6. Парочка классов | 6 | 01.12.2014 | 15.12.2014 | |
| Массив записей | 1. Разгон | 2 | 01.09.2014 | 22.09.2014 | |
| 2D сцена | 2. OOC | 4 –1 | 11.09.2014 | 29.09.2014 | |
| Слияние файлов | 4. Структуры данных | 3 +1 | 02.10.2014 | 20.10.2014 | |
| Горячие клавиши | 5. Один класс | 4 | 02.10.2014 | 24.10.2014 | |
| Волновой алгоритм в лабиринте | 4. Структуры данных | 4 | 02.10.2014 | 27.10.2014 | |
| Топологическая сортировка | 5. Один класс | 5 | 27.10.2014 | 17.11.2014 | |
| Многомерный вектор | 10. Чёрные ящики | 1 +2 | 02.03.2015 | 30.03.2015 | |
| Класс Time | 10. Чёрные ящики | 2 +2 | 16.03.2015 | 30.03.2015 | |
| Численное решение уравнения f(x)=0 | 11. Паттерны проектирования | 3 +1 | 06.04.2015 | 13.04.2015 | |
| Bloom filter | 13. Библиотеки и рефакторинг | 5 | 27.04.2015 | 11.05.2015 | |
| "Понравиться девушке (парню)" | 13. Библиотеки и рефакторинг | 5 | 27.04.2015 | 18.05.2015 |
Дата начала семестра не задана. Показаны все задания и занятия.