Задача | Блок | Сложность* | Дедлайн | |
---|---|---|---|---|
Пасьянс «Косынка» | 6. Парочка классов | 5 | 30 мая | |
Заливка цветом | 4. Структуры данных | 5 | 18 апреля | |
Изменение размера изображения | 5. Один класс | 6 | 09 мая | |
Билет | 7. Контрольная работа | 0 | – | |
FilterIterator | 9. Шаблоны C++ | 2 | – | |
Шаблонная функция sum_all | 9. Шаблоны C++ | 2 | – |
Задача | Блок | Баллы* | Назначена | Завершена | |
---|---|---|---|---|---|
Односвязный список | 1. Разгон | 2 | 7 марта | 14 марта | |
Шахматные фигуры | 2. OOC | 4 | 21 марта | 21 марта | |
Длинные целые числа | 3. Простые классы | 3 | 25 апреля | 30 мая |
Дата начала семестра не задана. Показаны все задания и занятия.