| Задача | Блок | Сложность* | Дедлайн | |
|---|---|---|---|---|
| Билет | 7. Контрольная работа | 0 | – |
| Задача | Блок | Баллы* | Назначена | Завершена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Односвязный список | 1. Разгон | 2 | 07.03.2024 | 14.03.2024 | |
| Шахматные фигуры | 2. OOC | 4 | 21.03.2024 | 21.03.2024 | |
| Длинные целые числа | 3. Простые классы | 3 | 25.04.2024 | 30.05.2024 | |
| Заливка цветом | 4. Структуры данных | 5 | 30.05.2024 | 24.12.2024 | |
| Пасьянс «Косынка» | 6. Парочка классов | 5 | 30.05.2024 | 24.12.2024 | |
| Шаблонная функция sum_all | 9. Шаблоны C++ | 2 | 05.11.2024 | 24.12.2024 | |
| Алгоритмы min, max | 12. Многопоточность | 4 | 24.12.2024 | 24.12.2024 | |
| Умный указатель (shared) | 10. Чёрные ящики | 3 | 24.12.2024 | 24.12.2024 | |
| FilterIterator | 9. Шаблоны C++ | 2 | 29.10.2024 | 24.12.2024 | |
| Быстрый доступ к размеру изображения | 11. Паттерны проектирования | 3 | 24.12.2024 | 24.12.2024 | |
| Изменение размера изображения | 5. Один класс | 6 | 30.05.2024 | 24.12.2024 |
Дата начала семестра не задана. Показаны все задания и занятия.