Задача | Блок | Сложность* | Дедлайн | |
---|---|---|---|---|
Популяция | 6. Парочка классов | 5 | 15 декабря 2014 | |
Static assert | 9. Шаблоны C++ | 2 | 25 февраля 2015 | |
Лотерейный билет | 13. Библиотеки и рефакторинг | 2 | 11 мая 2015 | |
Shared Whiteboard | 14. Проекты-2 | 5 | – |
Задача | Блок | Баллы* | Назначена | Завершена | |
---|---|---|---|---|---|
Слова из слова | 4. Структуры данных | 5 | 22.09.2014 | 27.10.2014 | |
Шаблонизатор Mustache | 5. Один класс | 6 | 27.10.2014 | 08.12.2014 | |
Поразрядная сортировка | 9. Шаблоны C++ | 3 | 09.02.2015 | 25.02.2015 | |
Сортировка списка | 1. Разгон | 2 +1 | 01.09.2014 | 15.09.2014 | |
Построение минимального остовного дерева | 4. Структуры данных | 5 | 29.09.2014 | 29.09.2014 | |
Вывод таблицы | 4. Структуры данных | 4 +1 | 22.09.2014 | 27.10.2014 | |
Заливка цветом | 4. Структуры данных | 5 +2 | 22.09.2014 | 27.10.2014 | |
Изменение размера изображения | 5. Один класс | 6 +1 | 27.10.2014 | 24.11.2014 | |
Умный указатель (shared) | 10. Чёрные ящики | 3 | 02.03.2015 | 16.03.2015 | |
Trie | 10. Чёрные ящики | 6 | 16.03.2015 | 30.03.2015 | |
Интервальная арифметика | 10. Чёрные ящики | 4 | 16.03.2015 | 23.03.2015 | |
Чтение карты | 11. Паттерны проектирования | 5 | 06.04.2015 | 20.04.2015 | |
Векторный графический редактор | 11. Паттерны проектирования | 4 +1 | 06.04.2015 | 20.04.2015 | |
Симметричное шифрование | 13. Библиотеки и рефакторинг | 7 | 25.04.2015 | 18.05.2015 |
Дата начала семестра не задана. Показаны все задания и занятия.