Задача | Блок | Сложность* | Дедлайн | |
---|---|---|---|---|
Робот-трейдер++ | 8. Проекты-1 | 8 | – | |
Популяция | 6. Парочка классов | 5 | 15 декабря 2014 | |
Частотный словарь | 4. Структуры данных | 3 | 20 октября 2014 | |
Поворот и отражение изображения | 4. Структуры данных | 4 | 20 октября 2014 | |
Данные о системе обучения | 11. Паттерны проектирования | 4 | 20 апреля 2015 | |
Игра на SFML | 14. Проекты-2 | 7 | – |
Задача | Блок | Баллы* | Назначена | Завершена | |
---|---|---|---|---|---|
Внешняя сортировка | 5. Один класс | 5 | 27.10.2014 | 24.11.2014 | |
Массив записей | 1. Разгон | 2 +1 | 01.09.2014 | 22.09.2014 | |
Слияние файлов | 4. Структуры данных | 3 –1 | 04.10.2014 | 27.10.2014 | |
Кредитный калькулятор | 4. Структуры данных | 2 | 27.10.2014 | 27.10.2014 | |
Волновой алгоритм в лабиринте | 4. Структуры данных | 4 | 04.10.2014 | 27.10.2014 | |
Twitter Trends | 5. Один класс | 4 | 27.10.2014 | 24.11.2014 | |
Робот-трейдер | 6. Парочка классов | 6 +1 | 01.12.2014 | 15.12.2014 | |
Пул объектов | 10. Чёрные ящики | 5 | 16.03.2015 | 01.04.2015 | |
Умный указатель (shared) | 10. Чёрные ящики | 3 | 02.03.2015 | 06.04.2015 | |
Shuffle iterator | 9. Шаблоны C++ | 3 | 09.02.2015 | 25.02.2015 | |
Vector и файл | 10. Чёрные ящики | 4 | 16.03.2015 | 01.04.2015 | |
Режим шифрования | 11. Паттерны проектирования | 4 | 06.04.2015 | 20.04.2015 | |
Метод Хука-Дживса | 13. Библиотеки и рефакторинг | 5 –3 | 20.04.2015 | 11.05.2015 | |
Flappy Bird | 13. Библиотеки и рефакторинг | 5 | 27.04.2015 | 11.05.2015 |
Дата начала семестра не задана. Показаны все задания и занятия.