Задача | Блок | Баллы* | Назначена | Завершена | |
---|---|---|---|---|---|
Множество | 1. Разгон | 3 | 14 марта | 21 марта | |
Сэмплирование функции | 4. Структуры данных | 3 | 16 апреля | 13 мая | |
Простой класс String | 3. Простые классы | 4 | 16 апреля | 13 мая | |
Фабрика | 2. OOC | 4 | 21 марта | 13 мая | |
Слова из слова | 4. Структуры данных | 5 | 13 мая | 16 мая | |
Бюджет | 6. Парочка классов | 5 | 30 мая | 4 июня | |
Алгоритм Дейкстры | 5. Один класс | 5 | 16 мая | 30 мая | |
Билет | 7. Контрольная работа | 0 | 22 июня | 8 октября | |
Быстрая сортировка | 9. Шаблоны C++ | 2 | 8 октября | 22 октября | |
FilterIterator | 9. Шаблоны C++ | 2 | 8 октября | 22 октября | |
Trie | 10. Чёрные ящики | 6 | 8 октября | 19 ноября | |
Умный указатель (unique) | 10. Чёрные ящики | 2 | 8 октября | 22 октября |
Дата начала семестра не задана. Показаны все задания и занятия.