| Задача | Блок | Баллы* | Назначена | Завершена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Множество | 1. Разгон | 3 | 14.03.2024 | 21.03.2024 | |
| Сэмплирование функции | 4. Структуры данных | 3 | 16.04.2024 | 13.05.2024 | |
| Простой класс String | 3. Простые классы | 4 | 16.04.2024 | 13.05.2024 | |
| Фабрика | 2. OOC | 4 | 21.03.2024 | 13.05.2024 | |
| Слова из слова | 4. Структуры данных | 5 | 13.05.2024 | 16.05.2024 | |
| Бюджет | 6. Парочка классов | 5 | 30.05.2024 | 04.06.2024 | |
| Алгоритм Дейкстры | 5. Один класс | 5 | 16.05.2024 | 30.05.2024 | |
| Билет | 7. Контрольная работа | 0 | 22.06.2024 | 08.10.2024 | |
| Быстрая сортировка | 9. Шаблоны C++ | 2 | 08.10.2024 | 22.10.2024 | |
| FilterIterator | 9. Шаблоны C++ | 2 | 08.10.2024 | 22.10.2024 | |
| Trie | 10. Чёрные ящики | 6 | 08.10.2024 | 19.11.2024 | |
| Умный указатель (unique) | 10. Чёрные ящики | 2 | 08.10.2024 | 22.10.2024 | |
| Логгер с различным поведением | 11. Паттерны проектирования | 3 | 03.12.2024 | 24.12.2024 | |
| Векторный графический редактор | 11. Паттерны проектирования | 4 | 03.12.2024 | 24.12.2024 | |
| Очередь изображений | 12. Многопоточность | 4 | 24.12.2024 | 24.12.2024 | |
| Алгоритмы min, max | 12. Многопоточность | 4 | 03.12.2024 | 24.12.2024 |
Дата начала семестра не задана. Показаны все задания и занятия.