Задача | Блок | Сложность* | Дедлайн | |
---|---|---|---|---|
Игра | 8. Проекты-1 | 6 | – | |
2D сцена | 2. OOC | 4 | 29 сентября 2014 | |
Горячие клавиши | 5. Один класс | 4 | 24 ноября 2014 | |
Friends of Friends | 5. Один класс | 5 | 24 ноября 2014 | |
Обход графа | 11. Паттерны проектирования | 4 | 20 апреля 2015 | |
Плеер видео с субтитрами | 14. Проекты-2 | 5 | – |
Задача | Блок | Баллы* | Назначена | Завершена | |
---|---|---|---|---|---|
Частотный словарь | 4. Структуры данных | 3 +1 | 04.10.2014 | 27.10.2014 | |
Проверка контрольной суммы | 5. Один класс | 4 | 27.10.2014 | 24.11.2014 | |
Map Proxy | 6. Парочка классов | 4 –2 | 01.12.2014 | 15.12.2014 | |
Длинная строка | 1. Разгон | 1 | 01.09.2014 | 15.09.2014 | |
Сэмплирование функции | 4. Структуры данных | 3 | 04.10.2014 | 27.10.2014 | |
Шаблонная функция sum_all | 9. Шаблоны C++ | 2 –1 | 16.02.2015 | 25.02.2015 | |
Бинарное дерево | 10. Чёрные ящики | 3 –2 | 02.03.2015 | 28.05.2015 | |
MergingIterator | 9. Шаблоны C++ | 2 | 09.02.2015 | 23.03.2015 | |
Класс Time | 10. Чёрные ящики | 2 +1 | 16.03.2015 | 01.04.2015 | |
Карточная игра "Go fish" | 13. Библиотеки и рефакторинг | 4 –2 | 25.04.2015 | 28.05.2015 | |
Быстрый доступ к размеру изображения | 11. Паттерны проектирования | 3 –2 | 06.04.2015 | 28.05.2015 | |
Локальный blur | 13. Библиотеки и рефакторинг | 3 | 27.04.2015 | 28.05.2015 |
Дата начала семестра не задана. Показаны все задания и занятия.