| Задача | Блок | Сложность* | Дедлайн | |
|---|---|---|---|---|
| Робот-редактор | 6. Парочка классов | 4 | 15 декабря 2014 | |
| Сортировка пузырьком | 9. Шаблоны C++ | 2 | 25 февраля 2015 | |
| Двумерный массив | 1. Разгон | 2 | 29 сентября 2014 | |
| Супермаркет | 6. Парочка классов | 5 | 15 декабря 2014 | |
| Кредитный калькулятор | 4. Структуры данных | 2 | 20 октября 2014 | |
| Шаблонная функция sum_all | 9. Шаблоны C++ | 2 | 25 февраля 2015 |
| Задача | Блок | Баллы* | Назначена | Завершена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Изменение размера изображения | 5. Один класс | 6 | 27.10.2014 | 24.11.2014 | |
| Сэмплирование функции | 4. Структуры данных | 3 | 04.10.2014 | 27.10.2014 | |
| 2D-интерполяция | 4. Структуры данных | 4 | 22.09.2014 | 24.11.2014 |
Дата начала семестра не задана. Показаны все задания и занятия.