| Задача | Блок | Сложность* | Дедлайн | |
|---|---|---|---|---|
| Адреса веб-сайта | 5. Один класс | 4 | 24 ноября 2014 | |
| Friends of Friends | 5. Один класс | 5 | 24 ноября 2014 | |
| Анализ GPS треков | 6. Парочка классов | 4 | 15 декабря 2014 | |
| Пользовательский класс в unordered_set | 9. Шаблоны C++ | 1 | 25 февраля 2015 | |
| Оптимизированный copy | 9. Шаблоны C++ | 3 | 25 февраля 2015 | |
| Генерация отчётов | 2. OOC | 3 | 29 сентября 2014 | |
| Умный указатель (unique) | 10. Чёрные ящики | 2 | 30 марта 2015 | |
| FuzzyBool | 10. Чёрные ящики | 4 | 30 марта 2015 | |
| Кэш | 11. Паттерны проектирования | 4 | 20 апреля 2015 | |
| Векторный графический редактор | 11. Паттерны проектирования | 4 | 20 апреля 2015 | |
| Удаление цветового фона (сhroma key) | 13. Библиотеки и рефакторинг | 4 | 11 мая 2015 | |
| Игра на SFML | 14. Проекты-2 | 7 | – |
| Задача | Блок | Баллы* | Назначена | Завершена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Массив записей | 1. Разгон | 2 | 15.09.2014 | 22.09.2014 | |
| Палиндромы | 4. Структуры данных | 3 | 29.09.2014 | 20.10.2014 | |
| Файловые маски | 4. Структуры данных | 4 | 29.09.2014 | 20.10.2014 | |
| Построение минимального остовного дерева | 4. Структуры данных | 5 | 29.09.2014 | 27.10.2014 | |
| Игра "Решай примеры" | 13. Библиотеки и рефакторинг | 5 | 25.04.2015 | 11.05.2015 |
Дата начала семестра не задана. Показаны все задания и занятия.