Задача | Блок | Сложность* | Дедлайн | |
---|---|---|---|---|
Билет | 7. Контрольная работа | 0 | – |
Задача | Блок | Баллы* | Назначена | Завершена | |
---|---|---|---|---|---|
Множество | 1. Разгон | 3 | 22.02.2024 | 22.02.2024 | |
Фабрика | 2. OOC | 4 | 07.03.2024 | 11.03.2024 | |
Простой класс String | 3. Простые классы | 4 | 22.03.2024 | 25.03.2024 | |
Построение минимального остовного дерева | 4. Структуры данных | 5 | 10.04.2024 | 10.04.2024 | |
Медианный фильтр | 4. Структуры данных | 4 | 25.04.2024 | 26.04.2024 | |
Алгоритм Дейкстры | 5. Один класс | 5 | 04.05.2024 | 06.05.2024 | |
Внешняя сортировка | 5. Один класс | 5 | 16.05.2024 | 20.05.2024 | |
Кто где был? | 6. Парочка классов | 6 | 23.05.2024 | 28.05.2024 | |
Сериализация/десериализация | 9. Шаблоны C++ | 3 | 24.09.2024 | 25.09.2024 | |
Shuffle iterator | 9. Шаблоны C++ | 3 | 24.09.2024 | 03.10.2024 | |
Trie | 10. Чёрные ящики | 6 | 15.10.2024 | 22.10.2024 | |
Пул объектов | 10. Чёрные ящики | 5 | 22.10.2024 | 05.11.2024 | |
Обход графа | 11. Паттерны проектирования | 4 | 22.11.2024 | 26.11.2024 | |
Строчный редактор | 11. Паттерны проектирования | 5 | 03.12.2024 | 06.12.2024 | |
Readers-writer lock | 12. Многопоточность | 5 | 17.12.2024 | 22.12.2024 |
Дата начала семестра не задана. Показаны все задания и занятия.