Задача | Блок | Сложность* | Дедлайн | |
---|---|---|---|---|
Билет | 7. Контрольная работа | 0 | – |
Задача | Блок | Баллы* | Назначена | Завершена | |
---|---|---|---|---|---|
Множество | 1. Разгон | 3 | 22 февраля | 22 февраля | |
Фабрика | 2. OOC | 4 | 7 марта | 11 марта | |
Простой класс String | 3. Простые классы | 4 | 22 марта | 25 марта | |
Построение минимального остовного дерева | 4. Структуры данных | 5 | 10 апреля | 10 апреля | |
Медианный фильтр | 4. Структуры данных | 4 | 25 апреля | 26 апреля | |
Алгоритм Дейкстры | 5. Один класс | 5 | 4 мая | 6 мая | |
Внешняя сортировка | 5. Один класс | 5 | 16 мая | 20 мая | |
Кто где был? | 6. Парочка классов | 6 | 23 мая | 28 мая | |
Сериализация/десериализация | 9. Шаблоны C++ | 3 | 24 сентября | 25 сентября | |
Shuffle iterator | 9. Шаблоны C++ | 3 | 24 сентября | 3 октября | |
Trie | 10. Чёрные ящики | 6 | 15 октября | 22 октября | |
Пул объектов | 10. Чёрные ящики | 5 | 22 октября | 5 ноября |
Дата начала семестра не задана. Показаны все задания и занятия.