Задача | Блок | Сложность* | Дедлайн | |
---|---|---|---|---|
2D-интерполяция | 4. Структуры данных | 4 | 20 октября 2014 | |
Обрезка фона | 5. Один класс | 6 | 24 ноября 2014 | |
Игра | 8. Проекты-1 | 6 | – | |
Сортировка слиянием | 9. Шаблоны C++ | 2 | 25 февраля 2015 | |
Оптимизированный copy | 9. Шаблоны C++ | 3 | 25 февраля 2015 | |
Двумерный массив | 1. Разгон | 2 | 29 сентября 2014 | |
2D сцена | 2. OOC | 4 | 29 сентября 2014 | |
Данные о футбольном чемпионате | 11. Паттерны проектирования | 4 | 20 апреля 2015 | |
Логгер с различным поведением | 11. Паттерны проектирования | 3 | 20 апреля 2015 | |
Карточная игра "Go fish" | 13. Библиотеки и рефакторинг | 4 | 11 мая 2015 | |
Игра "Машинка" | 13. Библиотеки и рефакторинг | 5 | 11 мая 2015 |
Задача | Блок | Баллы* | Назначена | Завершена | |
---|---|---|---|---|---|
Анализ GPS треков | 6. Парочка классов | 4 | 01.12.2014 | 15.12.2014 | |
Анаграммы | 4. Структуры данных | 3 –1 | 04.10.2014 | 24.10.2014 | |
Календарь | 4. Структуры данных | 4 | 22.09.2014 | 27.10.2014 | |
Проверка контрольной суммы | 5. Один класс | 4 | 27.10.2014 | 08.12.2014 | |
Комплексные числа | 10. Чёрные ящики | 2 | 02.03.2015 | 23.03.2015 | |
Variant | 10. Чёрные ящики | 7 –3 | 16.03.2015 | 04.04.2015 | |
Умный указатель (shared) | 10. Чёрные ящики | 3 | 23.03.2015 | 06.04.2015 |
Дата начала семестра не задана. Показаны все задания и занятия.